Études et données statistiques
Chiffre d’affaires
Evolution du chiffre d'affaires global (M€)
Evolution du chiffre d'affaires par groupes d'espèces (M€)
Commerce extérieur
Résultats du commerce extérieur Semences et plants 2019/2020
Résultats du commerce extérieur de la France 2019/2020 (30 pages)
La crise sanitaire liée au Coronavirus n’a pas eu d’impact global sur l’activité import/export de la filière semences et plants. Certes, des difficultés sont intervenues au début de la phase de confinement : des tensions sur la disponibilité et les prix des moyens de transport, l’organisation de la circulation des marchandises, l’obtention des certificats phytosanitaires, ont pu ralentir le déroulement des premières opérations.
Au final, la campagne 2019/2020 affiche des résultats hors normes puisque l’excédent de la balance commerciale passe pour la première fois la barre du milliard d’euros pour atteindre 1.024 M€ (+7,5%). Les exportations affichent une hausse de 12% à 1.859 M€ et les importations de 17% à 835 M€. La hausse des prix de marché participe fortement à ces évolutions.
Les filières maïs et oléagineux ont connu une campagne exceptionnelle et affichent de nouveaux records à l’export. En maïs, les exportations totalisent 502 M€ (+16%) et les semences oléagineuses, tournesol et colza, 418 M€ (+18%). Les potagères suivent la même tendance et enregistrent une croissance des exportations de 4% à 477 M€, alors que les plants de pommes de terre, après une campagne exceptionnelle l’année dernière, accusent un repli de 9% à 99 M€.
La part des exportations sur l’Union Européenne reste stable à 71%. En progression de 12%, elles totalisent 1.321 M€. L’Allemagne reste le premier partenaire de la France à l’export avec un total de 257 M€, suivie de l’Espagne (201 M€), l’Italie (135 M€) et les Pays-Bas (112 M€). Sur les pays tiers, les exportations repartent sensiblement à la hausse (+10%) sur la quasi-totalité des régions. La Russie et l’Ukraine restent la première destination des semences françaises, principalement du tournesol, en dépit de la complexité des procédures d’importations depuis 2019. Les exportations en hausse de 17% dépassent le record de 2017/2018 avec 191 M€. Les pays du Proche et Moyen Orient deviennent le second marché de la France sur les pays tiers (71 M€ ; +22%) grâce à un essor remarquable des exportations vers la Turquie, l’Iraq, l’Iran, le Liban et la Jordanie. Il s’agit principalement de semences potagères, de maïs et de plants de pomme de terre. Vers l’Afrique du Nord, les exportations accusent un repli de 4% à 88 M€ qui affecte le Maroc (-3%) et l’Algérie (-25%). Vers l’Afrique Subsaharienne la tendance reste haussière avec 44 M€ (+10%) de semences exportées, essentiellement des potagères (70%).
En 2019, la France, présente dans 153 pays, reste le leader mondial des exportations de semences de grandes cultures devant les USA et les Pays-Bas. Les semences et plants participent à hauteur de 35% au solde de la balance commerciale du commerce extérieur français des produits agricoles.
Evolution de la balance commerciale globale (M€)
Balance commerciale par groupes d'espèces (M€)
IMPORTATIONS | EXPORTATIONS | BALANCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
Céréales | 3,9 | 6,2 | 6,4 | 23,8 | 23,2 | 21,3 | 20,0 | 17,1 | 14,8 |
Maïs et sorgho | 136,1 | 135,5 | 158,6 | 581,4 | 572,3 | 663,3 | 445,3 | 436,8 | 504,7 |
Graminées | 32,7 | 36,8 | 40,4 | 6,6 | 8,4 | 6,7 | -26,0 | -28,4 | -33,7 |
Luzerne et trèfles | 20,9 | 18,1 | 23,0 | 14,9 | 14,9 | 15,3 | -6,0 | -3,2 | -7,7 |
Autres fourragères | 34,8 | 44,4 | 54,1 | 10,0 | 18,1 | 15,6 | -24,8 | -26,4 | -38,5 |
Betteraves | 129,9 | 103,6 | 115,7 | 89,4 | 72,4 | 106,4 | -40,5 | -31,2 | -9,3 |
Pommes de terre | 17,7 | 22,2 | 21,6 | 87,3 | 108,8 | 99,0 | 69,7 | 86,5 | 77,4 |
Oléagineux et fibres | 117,0 | 138,8 | 177,5 | 346,9 | 356,9 | 419,9 | 229,9 | 218,1 | 242,4 |
Légumes secs | 15,9 | 15,4 | 12,5 | 21,9 | 30,2 | 24,1 | 5,9 | 14,8 | 11,5 |
Potagères et fleurs | 185,0 | 188,8 | 222,5 | 446,7 | 441,6 | 467,2 | 261,7 | 252,8 | 244,7 |
Autres | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 14,2 | 18,0 | 20,1 | 11,7 | 15,7 | 17,2 |
Total | 696,4 | 712,3 | 835,3 | 1 643,2 | 1 664,8 | 1 858,9 | 946,8 | 952,5 | 1 023,5 |
Commerce extérieur par zones géographiques (M€)
IMPORTATIONS | EXPORTATIONS | BALANCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
U E B L | 67,8 | 64,9 | 54,8 | 58,8 | 67,4 | 62,0 | -8,9 | 2,4 | 7,1 |
Pays-Bas | 107,0 | 118,2 | 121,1 | 114,9 | 106,5 | 111,7 | 7,9 | -11,7 | -9,4 |
Allemagne | 102,4 | 84,6 | 131,7 | 238,1 | 227,7 | 256,6 | 135,6 | 143,1 | 124,9 |
Italie | 23,8 | 30,6 | 35,1 | 134,4 | 135,2 | 133,7 | 110,6 | 104,6 | 98,6 |
Royaume-Uni | 4,4 | 5,2 | 4,9 | 42,2 | 56,9 | 57,5 | 37,8 | 51,7 | 52,6 |
Irlande (Eire) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,4 | 2,5 |
Danemark | 29,3 | 23,2 | 26,8 | 31,8 | 26,6 | 29,2 | 2,5 | 3,4 | 2,4 |
Grèce | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 16,6 | 18,4 | 21,3 | 16,3 | 18,1 | 20,6 |
Portugal | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 19,5 | 18,7 | 20,8 | 19,1 | 18,2 | 20,6 |
Espagne | 23,6 | 32,4 | 33,9 | 185,4 | 183,1 | 201,4 | 161,8 | 150,7 | 167,6 |
Suède | 1,6 | 0,8 | 2,9 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 3,7 | 4,2 | 2,6 |
Finlande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,7 |
Autriche | 18,3 | 20,9 | 23,1 | 39,3 | 47,1 | 67,3 | 21,0 | 26,2 | 44,2 |
Hongrie | 14,6 | 18,0 | 36,8 | 61,5 | 67,0 | 93,7 | 46,8 | 49,0 | 57,0 |
Pologne | 6,0 | 8,0 | 13,1 | 64,4 | 70,7 | 76,3 | 58,4 | 62,7 | 63,1 |
République Tchèque | 3,7 | 3,1 | 4,9 | 22,1 | 20,0 | 26,4 | 18,4 | 16,9 | 21,5 |
Bulgarie / Roumanie | 11,4 | 13,5 | 27,2 | 86,7 | 96,7 | 120,5 | 75,4 | 83,2 | 93,3 |
Autres états membres | 1,1 | 1,9 | 4,1 | 21,0 | 24,9 | 33,4 | 19,9 | 23,0 | 29,3 |
U E à 28 | 415,7 | 426,1 | 521,4 | 1 144,0 | 1 175,2 | 1 320,5 | 728,3 | 749,1 | 799,1 |
Balkans | 2,0 | 4,9 | 1,5 | 15,3 | 19,3 | 16,2 | 13,3 | 14,4 | 14,7 |
Autres pays européens | 3,6 | 4,4 | 3,4 | 10,2 | 11,3 | 12,5 | 6,7 | 6,9 | 9,1 |
C.E.I. Occidentale | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 188,4 | 171,5 | 202,5 | 187,9 | 171,0 | 202,2 |
Maghreb | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 64,6 | 64,9 | 60,6 | 64,3 | 64,2 | 59,9 |
Autres pays d'Afrique | 4,0 | 5,3 | 5,2 | 54,2 | 66,9 | 71,2 | 50,1 | 61,6 | 66,1 |
Proche et moyen Orient | 4,3 | 4,7 | 10,7 | 53,5 | 58,7 | 71,5 | 49,3 | 54,0 | 60,7 |
U S A | 55,1 | 75,6 | 69,3 | 31,7 | 21,8 | 22,4 | -23,3 | -53,8 | -46,9 |
Canada | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | -0,8 |
Amérique latine | 87,1 | 77,1 | 99,5 | 35,7 | 33,0 | 34,8 | -51,4 | -44,1 | -64,7 |
Nouvelle Zélande | 18,6 | 12,6 | 15,6 | 6,6 | 3,4 | 4,5 | -12,0 | -9,2 | -11,1 |
Japon | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 2,9 | 3,5 | 4,0 |
Chine | 8,4 | 9,6 | 20,1 | 5,2 | 7,5 | 9,0 | -3,1 | -2,1 | -11,1 |
Autres pays | 16,7 | 17,8 | 23,2 | 28,1 | 25,5 | 27,6 | 11,4 | 7,6 | 4,4 |
Pays tiers | 203,0 | 215,2 | 251,9 | 499,2 | 489,6 | 538,4 | 296,2 | 274,5 | 286,4 |
Libre pratique | 77,7 | 71,1 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77,7 | -71,1 | -62,0 |
Ensemble | 696,4 | 712,3 | 835,3 | 1 643,2 | 1 664,8 | 1 858,9 | 946,8 | 952,5 | 1 023,5 |
Données structurelles
Résultats de l’enquête structure 2016
SEMAE réalise tous les cinq ans une enquête dite « de structure » auprès de l’ensemble des entreprises ayant une activité de sélection ou de production de semences.
L’objectif est de dresser un panorama de l’activité économique du secteur, en s’appuyant sur des données quantitatives telles que l’investissement, le budget recherche, l’emploi salarié… La périodicité de l’enquête permet de mettre en évidence les principales évolutions.
Résultats de l’enquête structure 2016 / Evolutions 2011–2016 (9 pages)
Entreprises
SELECTIONNEURS | PRODUCTEURS | DISTRIBUTEURS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
Céréales à paille & Protéagineux | 22 | 22 | 23 | 97 | 98 | 94 | 1 025 | 934 | 903 |
Maïs & Sorgho | 12 | 12 | 12 | 42 | 45 | 44 | 1 025 | 933 | 898 |
Fourragères & Gazon | 13 | 13 | 13 | 38 | 44 | 50 | 4 367 | 3 519 | 3 243 |
Betteraves | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 716 | 459 | 533 |
Plants de pommes de terre | 5 | 5 | 5 | 59 | 58 | 58 | 3 993 | 3 291 | 3 029 |
Lins & Chanvre | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 | 21 | 140 | 166 | 193 |
Oléagineux | 21 | 21 | 21 | 61 | 61 | 60 | 912 | 757 | 730 |
Potagères & Florales | 25 | 25 | 25 | 92 | 96 | 94 | 6 361 | 5 090 | 4 739 |
Ensemble | 73 | 73 | 74 | 248 | 250 | 244 | 7 683 | 6 462 | 6 011 |
Agriculteurs-multiplicateurs
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 7 348 | 7 039 | 6 558 | 6 303 | 6 206 |
Maïs & Sorgho | 4 319 | 3 933 | 3 914 | 3 976 | 4 146 |
Fourragères | 4 036 | 4 711 | 4 816 | 4 273 | 4 153 |
Betteraves | 963 | 1 062 | 1 054 | 1 091 | 986 |
Plants de pommes de terre | 771 | 775 | 783 | 772 | 776 |
Lins & Chanvre | 1 320 | 1420 | 1 050 | 1 616 | 1 181 |
Oléagineux | 3 236 | 3 451 | 3 847 | 3 967 | 3 598 |
Potagères | 2 405 | 2 545 | 2 584 | 2 508 | 2 455 |
Ensemble | 18 961 | 19 116 | 18 615 | 18 594 | 17 838 |
Emploi par activité (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | Variation 2016/2011 | |
---|---|---|---|---|
Recherche | 2 238 | 2 281 | 3 155 | +38% |
Production | 3 982 | 4 486 | 5 600 | +25% |
Marketing/Développement | 304 | 341 | 383 | +12% |
Commercial | 1 209 | 1 354 | 1 432 | +6% |
Administration | 780 | 904 | 1 094 | +21% |
Total | 8 513 | 9 366 | 11 664 | +25% |
Emploi par groupes d'espèces (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | Variation 2016/2011 | |
---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 1 553 | 1 368 | 1 580 | +15% |
Maïs | 2 424 | 2 698 | 3 837 | +42% |
Fourragères & Gazon | 536 | 533 | 542 | +2% |
Betteraves | 350 | 311 | 375 | +21% |
Plants de pommes de terre | 608 | 631 | 579 | -8% |
Oléagineux & Fibres | 654 | 1 035 | 1 657 | +60% |
Potagères | 2 025 | 2 402 | 2 928 | +22% |
Divers | 363 | 388 | 338 | -13% |
Total | 8 513 | 9 366 | 11 836 | +26% |
Budget recherche (M€)
2006 | 2011 | 2016 | Variation 2016/2011 | Budget recherche / Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 34,3 | 40,1 | 55,5 | +39% | 15% |
Maïs | 71,2 | 67,1 | 119,9 | +79% | 11% |
Fourragères & Gazon | 7,1 | 6,2 | 7,5 | +22% | 7% |
Betteraves | 9,0 | 8,1 | 16,6 | +106% | 8% |
Plants de pommes de terre | 3,5 | 4,6 | 6,0 | +28% | 5% |
Oléagineux & Fibres | 27,0 | 38,0 | 66,4 | +75% | 13% |
Potagères | 37,0 | 62,4 | 113,2 | +82% | 25% |
Divers | 0,1 | 9,4 | 10,0 | +6% | 32% |
Total | 189,3 | 235,8 | 395,1 | +68% | 13% |
Emploi dans la recherche (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | Variation 2016/2011 | |
---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 456 | 399 | 493 | +24% |
Maïs | 646 | 528 | 898 | +70% |
Fourragères & Gazon | 75 | 80 | 87 | +9% |
Betteraves | 116 | 133 | 165 | +24% |
Plants de pommes de terre | 38 | 56 | 53 | -5% |
Oléagineux & Fibres | 240 | 341 | 464 | +36% |
Potagères | 542 | 730 | 903 | +24% |
Divers / Non ventilés | 125 | 16 | 91 | +471% |
Total | 2238 | 2283 | 3155 | +38% |
Production de semences au champ
Surfaces par groupes d'espèces (ha)
Récolte 2016 | Récolte 2017 | Récolte 2018 | Récolte 2019 | Récolte 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 167 796 | 161 053 | 144 490 | 139 614 | 134 308 |
Maïs & Sorgho | 66 801 | 59 933 | 62 534 | 70 703 | 84 301 |
Fourragères & Gazon | 45 829 | 53 774 | 56 591 | 48 754 | 49 853 |
Betteraves & Chicorée | 5 193 | 6 626 | 5 918 | 5 783 | 5 601 |
Plants de pommes de terre | 20 035 | 21 134 | 22 296 | 23 192 | 24 161 |
Lins & Chanvre | 20 560 | 22 124 | 24 878 | 26 882 | 31 814 |
Oléagineux | 28 793 | 33 645 | 40 398 | 42 252 | 33 343 |
Potagères & Florales | 24 290 | 24 831 | 25 853 | 23 774 | 24 103 |
Total | 379 297 | 383 120 | 382 958 | 380 954 | 387 484 |
Surfaces grandes cultures par espèces (ha)
Groupe d'espèces | Espèce | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Betteraves & Chicorée | BETTERAVE FOURRAGERE | 364 | 294 | 287 | 195 | 222 |
BETTERAVE SUCRIERE | 4 729 | 6 215 | 5 506 | 5 472 | 5 253 | |
Total Betteraves & Chicorée | 5 134 | 6 597 | 5 894 | 5 748 | 5 507 | |
Céréales à paille | ALPISTE | 11 | ||||
AVOINE | 1 645 | 2 141 | 2 162 | 1 896 | 2 170 | |
AVOINE NUE | 142 | 123 | 79 | 80 | 146 | |
BLE DUR | 12 864 | 13 216 | 10 202 | 8 096 | 6 226 | |
BLE TENDRE | 88 658 | 82 766 | 76 378 | 73 565 | 66 715 | |
EPEAUTRE | 421 | 490 | 397 | 343 | 420 | |
ORGE | 34 807 | 34 628 | 32 477 | 33 159 | 33 473 | |
RIZ | 316 | 270 | 207 | 138 | 264 | |
SARRASIN | 1 352 | 1 778 | 1 680 | 1 146 | 1 545 | |
SEIGLE | 1 928 | 1 879 | 1 570 | 2 387 | 2 868 | |
TRITICALE | 7 870 | 6 828 | 6 883 | 6 632 | 6 714 | |
Total Céréales à paille | 150 003 | 144 131 | 132 034 | 127 442 | 120 541 | |
Fourragères & Gazon | AVOINE RUDE | 1 640 | 1 463 | 615 | 844 | 1 389 |
BROME CATHARTIQUE | 4 | 4 | 19 | 31 | ||
BROME SITCHENSIS | 22 | 9 | 16 | 38 | 33 | |
CHOU FOURRAGER | 22 | 26 | 57 | 49 | 45 | |
CHOU NAVET RUTABAGA | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
DACTYLE | 1 702 | 1 832 | 2 025 | 2 442 | 2 603 | |
FENUGREC | 145 | 134 | 71 | 111 | 149 | |
FESTULOLIUM | 35 | 29 | ||||
FETUQUE DES PRES | 63 | 13 | 8 | |||
FETUQUE ELEVEE | 1 792 | 2 194 | 2 377 | 2 465 | 2 491 | |
FETUQUE OVINE DURETTE | 5 | 25 | 25 | 3 | 14 | |
FETUQUE OVINE (SP) | 1 | 14 | 24 | 3 | 6 | |
FETUQUE ROUGE | 738 | 870 | 996 | 724 | 809 | |
FLEOLE DES PRES | 1 | 1 | ||||
KOELERIE | 6 | 9 | 13 | 12 | ||
LOTIER CORNICULE | 56 | 50 | 91 | 153 | 173 | |
LUPIN A FEUILLES ETROITES | 15 | 63 | 14 | 13 | 32 | |
LUZERNE | 18 784 | 23 499 | 26 389 | 20 892 | 17 940 | |
LUZERNE BIGARREE | 11 | 66 | 192 | 134 | 153 | |
MINETTE | 5 | 9 | 4 | 17 | ||
MOUTARDE BLANCHE | 285 | 279 | 343 | 299 | 523 | |
MOUTARDE BRUNE | 347 | 142 | 3 | 6 | 95 | |
PHACELIE | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
POIS FOURRAGER | 1 166 | 1 593 | 1 731 | 2 769 | 3 250 | |
RADIS FOURRAGER | 10 | 6 | 13 | 13 | 28 | |
RAY GRASS ANGLAIS | 2 503 | 2 529 | 2 750 | 2 540 | 2 832 | |
RAY GRASS D'ITALIE | 2 607 | 2 939 | 2 906 | 3 354 | 3 811 | |
RAY GRASS HYBRIDE | 1 107 | 1 195 | 1 238 | 1 478 | 1 548 | |
SAINFOIN | 155 | 176 | 191 | 268 | 243 | |
TREFLE ALEXANDRIE | 31 | 136 | 120 | 196 | 339 | |
TREFLE BLANC | 36 | 44 | 81 | 76 | 52 | |
TREFLE DE PERSE | 5 | 50 | 34 | |||
TREFLE HYBRIDE | 10 | 17 | 51 | 50 | 13 | |
TREFLE INCARNAT | 1 875 | 1 616 | 1 908 | 997 | 1 811 | |
TREFLE VIOLET | 7 481 | 9 447 | 9 789 | 6 014 | 5 880 | |
VESCE COMMUNE | 2 249 | 2 096 | 1 288 | 1 689 | 2 236 | |
VESCE DE PANNONIE | 2 | 2 | 3 | |||
VESCE VELUE | 166 | 279 | 189 | 461 | 491 | |
Total Fourragères & Gazon | 45 042 | 52 817 | 55 550 | 48 151 | 49 225 | |
Lins & Chanvre | CHANVRE DIOIQUE | 2 | 2 | |||
CHANVRE MONOIQUE | 1 450 | 1 677 | 1 290 | 1 543 | 1 820 | |
LIN OLEAGINEUX | 1 261 | 1 530 | 1 316 | 1 076 | 1 369 | |
LIN TEXTILE | 17 556 | 18 740 | 21 750 | 23 825 | 28 487 | |
Total Lins & Chanvre | 20 267 | 21 947 | 24 356 | 26 446 | 31 678 | |
Maïs & Sorgho | MAIS | 65 942 | 59 384 | 60 522 | 70 212 | 82 760 |
SORGHO | 283 | 287 | 369 | 531 | 909 | |
Total Maïs & Sorgho | 66 225 | 59 671 | 60 891 | 70 742 | 83 670 | |
Oléagineux | CAMELINE | 33 | 6 | 8 | 10 | 7 |
COLZA FOURRAGER | 30 | 40 | 55 | 73 | 75 | |
COLZA OLEAGINEUX | 10 376 | 9 804 | 14 437 | 16 603 | 10 752 | |
NAVETTE FOURRAGERE | 18 | 51 | 64 | 44 | ||
SOJA | 4 139 | 4 891 | 4 731 | 5 311 | 5 363 | |
TOURNESOL | 13 575 | 17 962 | 20 109 | 19 124 | 16 502 | |
Total Oléagineux | 28 171 | 32 754 | 39 404 | 41 166 | 32 699 | |
Plants de pommes de terre | POMMES DE TERRE | 18 963 | 20 716 | 21 575 | 22 487 | 23 538 |
Total Plants de pommes de terre | 18 963 | 20 716 | 21 575 | 22 487 | 23 538 | |
Protéagineux | FEVEROLE | 2 920 | 2 946 | 2 407 | 2 651 | 3 639 |
LUPIN BLANC | 474 | 342 | 21 | 149 | 492 | |
POIS PROTEAGINEUX | 9 460 | 9 291 | 6 673 | 5 872 | 7 125 | |
Total Protéagineux | 12 854 | 12 579 | 9 101 | 8 671 | 11 225 | |
Total France | 355 007 | 358 289 | 357 105 | 357 180 | 363 381 |
Surfaces potagères par espèces (ha)
Groupe d'espèces | Espèce | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Florales | SEMENCES FLORALES | 367 | 518 | 149 | 62 | 126 |
TOURNESOL ORNEMENTAL | 56 | 57 | 43 | 44 | 82 | |
Total Florales | 423 | 576 | 192 | 106 | 208 | |
Légumes secs | FEVE | 30 | 33 | 87 | 20 | 40 |
HARICOT A RAMES | 26 | 17 | 14 | 14 | 16 | |
HARICOT D'ESPAGNE | 2 | 2 | 0,01 | |||
HARICOT NAIN | 1 505 | 2 056 | 1 856 | 1 669 | 1 433 | |
HARICOTS AUTRES | 300 | 325 | 204 | 140 | 248 | |
LENTILLE | 1 368 | 1 864 | 2 580 | 1 992 | 1 656 | |
POIS CHICHE | 1 130 | 2 104 | 3 991 | 4 048 | 3 123 | |
POIS POTAGERS (RIDE, ROND, MANGE-TOUT | 6 531 | 6 023 | 4 923 | 4 325 | 5 715 | |
Total Légumes secs | 10 891 | 12 424 | 13 657 | 12 208 | 12 235 | |
Maïs potager | MAIS DOUX | 443 | 615 | 364 | 373 | 441 |
MAIS POP CORN | 0,02 | 48 | 35 | |||
Total Maïs potager | 443 | 615 | 364 | 420 | 476 | |
Plants potagers | AIL | 481 | 517 | 534 | 559 | 570 |
ASPERGE (GRIFFES) | 45 | 51 | 46 | 41 | 27 | |
ECHALOTE (MULTIPLICATION VEGETATIVE) | 161 | 156 | 159 | 163 | 161 | |
FRAISIER (PLANTS) | 244 | 245 | 260 | 215 | 198 | |
OIGNON (BULBILLES) | 455 | 469 | 425 | 388 | 420 | |
Total Plants potagers | 1 387 | 1 438 | 1 423 | 1 365 | 1 376 | |
Potagères fines | ANETH | 171 | 138 | 111 | 143 | 75 |
AROMATIQUES DIVERSES (SEMENCES) | 6 | 0,13 | 4 | 8 | 2 | |
ARROCHE | 0,01 | |||||
ARTICHAUT | 1 | 2 | 3 | 0,01 | ||
ASPERGE (SEMENCES) | 0,43 | 0,39 | 0,71 | 0,55 | 0,31 | |
AUBERGINE | 0,24 | 0,60 | 2 | 0,49 | 0,40 | |
BASILIC | 1 | 0,06 | 0,71 | 0,51 | 4 | |
BETTERAVE POTAGERE | 728 | 550 | 840 | 703 | 717 | |
CARDON | 15 | 7 | 7 | 0,50 | 1 | |
CAROTTE | 1 907 | 2 170 | 2 216 | 1 533 | 1 222 | |
CELERI | 75 | 59 | 63 | 23 | 31 | |
CERFEUIL | 4 | 2 | 0,80 | 2 | ||
CHIA | 6 | 2 | 31 | |||
CHICOREE A FEUILLES (SAUVAGE) | 196 | 315 | 340 | 319 | 320 | |
CHICOREE FRISEE | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
CHICOREE SCAROLE | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
CHICOREE WITLOOF (ENDIVE) | 132 | 156 | 115 | 101 | 94 | |
CHOU BROCOLI | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | |
CHOU CABUS | 70 | 77 | 103 | 58 | 43 | |
CHOU CHINOIS | 0,56 | 16 | 10 | 3 | 0,05 | |
CHOU DE BRUXELLES | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
CHOU DE MILAN | 2 | 0,51 | 4 | 0,46 | 0,53 | |
CHOU-FLEUR | 19 | 22 | 26 | 27 | 23 | |
CHOU FRISE | 51 | 37 | 4 | 5 | 38 | |
CHOU RAVE | 26 | 17 | 4 | 13 | 22 | |
CHOU ROUGE | 55 | 10 | 16 | 12 | 9 | |
CHOUX AUTRES | 5 | 41 | 8 | 17 | 33 | |
CIBOULE | 11 | 11 | 22 | 5 | 14 | |
CIBOULETTE | 6 | 2 | 6 | 1 | 0,01 | |
CITROUILLE-PATISSON | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | |
CONCOMBRE | 30 | 27 | 40 | 16 | 12 | |
CORIANDRE | 2 790 | 1 153 | 467 | 1 132 | 2 598 | |
CORNICHON | 4 | 0,65 | 0,01 | 0,23 | 0,05 | |
COURGE MUSQUEE | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | |
COURGETTE - COURGE | 202 | 146 | 174 | 178 | 193 | |
CRESSON DE FONTAINE | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
ECHALION (SEMENCES) | 17 | 13 | 9 | 8 | 5 | |
ECHALOTE (SEMENCES) | 93 | 59 | 48 | 47 | 48 | |
EPINARD | 248 | 463 | 711 | 867 | 362 | |
FENOUIL | 57 | 49 | 51 | 43 | 46 | |
LAITUE | 38 | 37 | 52 | 45 | 29 | |
MACHE | 291 | 348 | 379 | 420 | 554 | |
MELON | 11 | 15 | 28 | 11 | 11 | |
NAVET | 87 | 56 | 117 | 48 | 50 | |
OIGNON | 2 218 | 2 006 | 2 126 | 1 990 | 1 868 | |
OIGNON BULBE-MERE | 187 | 178 | 189 | 223 | 141 | |
OSEILLE | 0,50 | 2 | 9 | 10 | 5 | |
PANAIS | 50 | 55 | 50 | 75 | 60 | |
PASTEQUE (MELON D EAU) | 0,06 | 0,46 | 0,59 | 0,13 | 0,37 | |
PERSIL | 532 | 657 | 849 | 716 | 589 | |
PIMENT POIVRON | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
PISSENLIT | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
POIREAU | 71 | 79 | 69 | 57 | 64 | |
POIREE | 171 | 220 | 251 | 234 | 138 | |
POTAGERES AUTRES | 0,03 | 28 | 11 | 8 | 6 | |
POTIRON-GIRAUMON | 7 | 13 | 14 | 14 | 11 | |
POURPIER | 0,01 | |||||
RADIS | 465 | 423 | 573 | 472 | 287 | |
RHUBARBE | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,11 | 0,01 | |
ROQUETTE | 42 | 56 | 43 | 34 | 28 | |
SALSIFIS | 0,01 | |||||
TETRAGONE | 0,01 | |||||
THYM | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
TOMATE | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | |
Total Potagères fines | 11 145 | 9 778 | 10 216 | 9 675 | 9 828 | |
Total France | 24 290 | 24 831 | 25 853 | 23 774 | 24 103 |
Surfaces par régions administratives
Cartographie des surfaces
Les superficies en multiplication de semences pour la France sous forme de cartes – Récolte 2020 :
Nombre de variétés produites
Récolte 2016 | Récolte 2017 | Récolte 2018 | Récolte 2019 | Récolte 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 1 078 | 1 115 | 1 144 | 1 104 | 1 153 |
Maïs & Sorgho | 2 160 | 2 252 | 2 193 | 2 333 | 2 488 |
Fourragères & Gazon | 552 | 589 | 610 | 653 | 659 |
Oléagineux | 962 | 1 024 | 1 069 | 1 132 | 1 033 |
Betteraves & Chicorée | 536 | 612 | 612 | 596 | 661 |
Plants de pommes de terre | 455 | 475 | 496 | 536 | 601 |
Lins & Chanvre | 62 | 63 | 60 | 65 | 73 |
Total | 5 805 | 6 130 | 6 184 | 6 419 | 6 668 |
Statistique annuelle
Retrouvez ici les éléments essentiels sur la branche semences et plants et sur chaque branche espèce. Les évolutions sont retracées sur cinq campagnes de commercialisation.
La dernière campagne donne lieu à des développements plus détaillés, mais certains chiffres de cette dernière campagne pourront éventuellement donner lieu à des rectifications.
Indices de tendances
Plants de pomme de terre
Semences de betteraves
Semences fourragères et à gazon
Semences potagères
