Les surfaces en multiplication par espèces - Récolte 2011
Récolte 2011
| Groupes d'espèces | Latin | Contrats présentés (surface totale) |
| BETTERAVES - CHICOREE | 4 272 ha | |
| - Chicorée à café | Cichorium intybus | 48 ha |
| - Betterave sucrière | Beta vulgaris | 4 083 ha |
| - Betterave fourragère | Beta vulgaris | 140 ha |
| CÉRÉALES A PAILLE | 141 021 ha | |
| - Blé tendre | Triticum aestivum | 82 634 ha |
| - Blé dur | Triticum durum | 13 998 ha |
| - Orge | Hordeum vulgare | 31 914 ha |
| - Avoine | Avena sativa | 1 670 ha |
| - Seigle | Secale cereale | 1 169 ha |
| - Triticale | X triticosecale | 7 769 ha |
| - Riz | Oryza sativa | 407 ha |
| - Sarrasin | Fagopyrum esculentum | 1 256 ha |
| - Épeautre | Triticum spelta | 81 ha |
| FOURRAGÈRES et GAZONS | 31 102 ha | |
| Graminées | 12 967 ha | |
| - Dactyle | Dactylis glomerata | 1 099 ha |
| - Fétuque élevée | Festuca arundinacea | 2 560 ha |
| - Fétuque des prés | Festuca pratensis | 34 ha |
| - Ray-grass anglais | Lolium perenne | 3 604 ha |
| - Ray-grass hybride | Lolium x boucheanum | 739 ha |
| - Ray-grass d'Italie | Lolium multiflorum | 2 716 ha |
| - Brômes | Bromus | 33 ha |
| - Fétuque ovine | Festuca ovina | 66 ha |
| - Fétuque rouge | Festuca rubra | 1 557 ha |
| - Festulolium | Festulolium | 0 ha |
| - Autres graminées | 51 ha | |
| Légumineuses petites graines | 16 205 ha | |
| - Luzerne | Medicago sativa | 12 040 ha |
| - Sainfoin | Onobrychis viciifolia | 59 ha |
| - Trèfle incarnat | Trifolium incarnatum | 777 ha |
| - Trèfle blanc | Trifolium repens | 49 ha |
| - Trèfle violet | Trifolium pratense | 3 177 ha |
| - Autres trèfles | 7 ha | |
| - Lotier corniculé | Lotus corniculatus | 75 ha |
| Légumineuses grosses graines | 1 755 ha | |
| - Pois fourragers | Pisum sativum | 909 ha |
| - Vesce commune | Vicia sativa | 651 ha |
| - Vesce velue | Vicia sativa | 190 ha |
| Autres fourragères | 174 ha | |
| - Chou fourrager | Brassica oleracea | 74 ha |
| - Chou navet rutabaga Brassica napus | 3 ha | |
| - Phacélie | Phacelia | 49 ha |
| - Radis fourrager | Raphanus sativus | 48 ha |
| LINS ET CHANVRE | 13 456 ha | |
| - Lin textile | Linum usitatissimum | 12 271 ha |
| - Lin oléagineux | Linum usitatissimum | 801 ha |
| - Chanvre | Cannabis Sativa | 384 ha |
| MAÏS ET SORGHO | 56 389 ha | |
| - Maïs | Zea mays | 55 979 ha |
| - Sorgho | Sorghum bicolor | 410 ha |
| OLÉAGINEUX | 24 592 ha | |
| - Colza grain | Brassica napus | 8 683 ha |
| - Colza fourrager | Brassica napus | 84 ha |
| - Moutarde | Sinapis alba | 280 ha |
| - Tournesol | Helianthus annuus | 13 603 ha |
| - Soja | Glycine max | 1 923 ha |
| POMME DE TERRE | Solanum tuberosum | 17 301 ha |
| PROTÉAGINEUX | 8 782 ha | |
| - Féverole | Vicia Faba | 1 953 ha |
| - Lupin blanc | Lupinus albus | 106 ha |
| - Pois protéagineux | Pisum sativum | 6 723 ha |
| SURFACE TOTALE PLANTES DE GRANDE CULTURE | 296 913 ha | |
| Groupes d'espèces | Latin | Contrats présentés (surface totale) |
| Potagères certifiées | 2 185 ha | |
| - Ail et échalote | Allium sativum/ascalonicum | 652 ha |
| - Fraisier | Fragaria ananassa | 271 ha |
| - Lentille | Lens culinaris | 694 ha |
| Potagères standard | 17 693 ha | |
| - Haricots | Phaseolus vulgaris | 1 358 ha |
| - Pois potagers | Pisum sativum | 5 590 ha |
| - Potagères fines | 9 783 ha | |
| SURFACE TOTALE PLANTES POTAGERES | 19 878 ha | |
Source : Gnis
<< Retour au sommaire des chiffres clés