Les ventes de semences et plants en France - Campagne 2010/11
| Groupes d'espèces | Latin | Quantités commercialisées |
| BETTERAVES | 498 000 U | |
| - Betteraves sucrières | Beta vulgaris | 475 000 U |
| - Betteraves fourragères | Beta vulgaris | 23 000 U |
| CÉRÉALES A PAILLE | 5 847 000 q | |
| - Blé tendre | Triticum aestivum | 3 559 000 q |
| - Blé dur | Triticum durum | 457 000 q |
| - Orge | Hordeum vulgare | 1 415 000 q |
| FOURRAGÈRES ET GAZONS | 584 000 q | |
| - Graminées fourragères | 249 000 q | |
| - Graminées à gazon | 155 000 q | |
| - Légumineuses petites graines | 96 000 q | |
| LINS ET CHANVRE | 82 000 q | |
| - Lin à fibres | Linum usitatissimum | 73 000 q |
| MAÏS ET SORGHO | 957 000 q | |
| - Maïs | Zea mays | 928 000 q |
| - Sorgho | Sorghum bicolor | 29 000 q |
| OLÉAGINEUX | 198 000 q | |
| - Colza oléagineux | Brassica napus | 51 000 q |
| - Tournesol | Helianthus annuus | 56 000 q |
| - Soja | Glycine max | 24 000 q |
| POMME DE TERRE | Solanum tuberosum | 339 000 T |
| PROTÉAGINEUX | 243 000 q | |
| - Féverole | Vicia Faba | 59 000 q |
| - Lupin | Lupinus | 3 000 q |
| - Pois | Pisum sativum | 181 000 q |
Unités :
q = quintal,
T = tonne (pour les pommes de terre),
U = unités de 100.000 gr. (pour les betteraves)
Source : Gnis
<< Retour au sommaire des chiffres clés