Les ventes de semences et plants en France - Campagne 2009/10
| Groupes d'espèces | Latin | Quantités commercialisées |
| BETTERAVES | 480 000 U | |
| - Betteraves sucrières | Beta vulgaris | 467 000 U |
| - Betteraves fourragères | Beta vulgaris | 13 000 U |
| CÉRÉALES A PAILLE | 5 865 000 q | |
| - Blé tendre | Triticum aestivum | 3 464 000 q |
| - Blé dur | Triticum durum | 586 000 q |
| - Orge | Hordeum vulgare | 1 408 000 q |
| FOURRAGÈRES ET GAZONS | 432 000 q | |
| - Graminées fourragères | 173 000 q | |
| - Graminées à gazon | 142 000 q | |
| - Légumineuses petites graines | 64 000 q | |
| LINS ET CHANVRE | 76 000 q | |
| - Lin à fibres | Linum usitatissimum | 64 000 q |
| MAÏS ET SORGHO | 931 000 q | |
| - Maïs | Zea mays | 919 000 q |
| - Sorgho | Sorghum bicolor | 12 000 q |
| OLÉAGINEUX | 160 000 q | |
| - Colza (grain & fourrage) | Brassica napus | 50 000 q |
| - Tournesol | Helianthus annuus | 45 000 q |
| - Soja | Glycine max | 26 000 q |
| POMME DE TERRE | Solanum tuberosum | 357 000 T |
| PROTÉAGINEUX | 407 000 q | |
| - Féverole | Vicia Faba | 102 000 q |
| - Lupin | Lupinus | 7 000 q |
| - Pois | Pisum sativum | 298 000 q |
Unités :
q = quintal,
T = tonne (pour les pommes de terre),
U = unités de 100.000 gr. (pour les betteraves)
Source : Gnis
<< Retour au sommaire des chiffres clés