Les structures de la profession semencière - Campagne 2010/11
1) Les entreprises de sélection
| Groupes d'espèces | Nombre d'entreprises |
| Betteraves | 5 |
| Céréales à paille | 20 |
| Fourragères | 14 |
| Lins et chanvre | 5 |
| Maïs et sorgho | 12 |
| Oléagineux | 19 |
| Pommes de terre | 5 |
| Potagères et florales | 25 |
| Ensemble | 71 |
2) Les producteurs
| Groupes d'espèces | Nombre d'entreprises |
| Betteraves | 21 |
| Céréales à paille | 99 |
| Fourragères | 47 |
| Lins et chanvre | 17 |
| Maïs et sorgho | 29 |
| Oléagineux | 53 |
| Pommes de terre | 54 |
| Potagères et florales | 80 |
| Ensemble | 237 |
3) Les agriculteurs-multiplicateurs
| Groupes d'espèces | Nombre d'agriculteurs multiplicateurs |
| Betteraves | 909 |
| Céréales à paille | 6 766 |
| Fourragères | 3 112 |
| Lins et chanvre | 986 |
| Maïs et sorgho | 3 710 |
| Oléagineux | 2 767 |
| Pommes de terre | 838 |
| Potagères et florales | 2 118 |
| Protéagineux | 751 |
| Ensemble | 16 994 |
4) Les distributeurs
| Groupes d'espèces | Nombre de points de vente |
| Betteraves | 3 060 |
| Céréales à paille | 5 175 |
| Fourragères | 14 665 |
| Lins et chanvre | 1 030 |
| Maïs et sorgho | 5 140 |
| Oléagineux | 4 725 |
| Pommes de terre | 12 970 |
| Potagères et florales | 19 066 |
| Ensemble | 23 188 |
Source : Gnis
<< Retour au sommaire des chiffres clés