Composition des sections - Campagne 2011/2013
Les listes ci-après correspondent aux arrêtés publiés portant nomination au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
SECTION CEREALES A PAILLE ET PROTEAGINEUX
SECTION MAIS ET SORGHO
SECTION PLANTES FOURRAGERES ET A GAZON
SECTION BETTERAVES ET CHICOREE
SECTION PLANTS DE POMME DE TERRE
SECTION PLANTES OLEAGINEUSES
SECTION LINS ET CHANVRE
SECTION PLANTES POTAGERES ET FLORALES
SECTION CEREALES A PAILLE ET PROTEAGINEUX
Président : Thierry MOMONT
Vice président : François JACQUES
| AGPB | HENRIOT Etienne |
| AGPB | JACQUES François |
| AGPB | LENOIR Didier |
| AGPB | RENAUDEAU Jean-Marc |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | CANET Céline |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | DUPRE Jean-Marc |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | THOMAS Yvette |
| FNA | BODIN Jean-Michel |
| FNAMS | ARSAC Bernard |
| FNAMS | BOURGEOIS Thomas |
| FNAMS | BOURIN Thierry |
| FNAMS | COLOMBANO Jean-Marc |
| FNAMS | COURSEAU Georges |
| FNAMS | DE GUILLEBON Christophe |
| FNAMS | DEON Hervé |
| FNAMS | DHENNIN Jean-Noël |
| FNAMS | FOURNIER Xavier |
| FNAMS | GY Philippe |
| FNAMS | LEYRE Michel |
| FNAMS | MONOD Jean-François |
| FNAMS | PETILLON Dominique |
| FNAMS | PETIT Olivier |
| FNAMS | ROBIN Pierre |
| FNAMS | VITU Michel |
| FOP | GEORGE Bertin |
| SRF | VILLENAVE Denis |
| UFS | AUREJAC Alain |
| UFS | BELLEST Eric |
| UFS | CARRE Laurence |
| UFS | CHAUMARD Alain |
| UFS | DE CASTELBAJAC Guillaume |
| UFS | DESPREZ François |
| UFS | DUBOIN Guillaume |
| UFS | DUBOIS Philippe |
| UFS | FORET Louis |
| UFS | HAMELIN Philippe |
| UFS | HOFFER Dominique |
| UFS | LEMAIRE Philippe |
| UFS | MOMBLED Pascal |
| UFS | MOMONT Thierry |
| UFS | MOREAU Jean-Paul |
| UFS | PERCHAT Florent |
SECTION MAIS ET SORGHO
Président : Pierre PAGESSE
Vice président : Régis FOURNIER
| AGPM | POEYDOMENGE Cédric |
| AGPM | TERRAIN Christophe |
| AGPM | VIAL Anne claire |
| AGPM MAIS SEMENCES | BEAUPEUX Jean luc |
| AGPM MAIS SEMENCES | BLANC Pierre |
| AGPM MAIS SEMENCES | DESRIEUX Stéphane |
| AGPM MAIS SEMENCES | LALANNE Francis |
| AGPM MAIS SEMENCES | MAILLET Jean pierre |
| AGPM MAIS SEMENCES | MICHEL Jean marc |
| AGPM MAIS SEMENCES | PAGES Pierre |
| AGPM MAIS SEMENCES | VINCENS Pierre |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | GUYOT Eric |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | VINCENOT Alain |
| FNA | ARMBRUSTER Christophe |
| FNPSMS | ARNAUD Joël |
| FNPSMS | ESPRIT Luc |
| FNPSMS | PAGESSE Pierre |
| FNPSMS | PERUCCHIETTI Jacques |
| UFS | BARATIN René |
| UFS | BARTHEZ Laurent |
| UFS | CASAGRANDE Claude |
| UFS | FOURNIER Régis |
| UFS | LAMBOLEY Catherine |
| UFS | MENVIELLE Jean |
| UFS | NURY Didier |
| UFS | ROUSSEAU Patrick |
SECTION PLANTES FOURRAGERES ET A GAZON
Président : Daniel SEGONDS
Vice président : Michel VITU
| AFPF | BESNARD Alain |
| AFPF | DERAEDT Michel |
| CNE | MARGUET Martial |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | HOUDMON Michel |
| FNA | DESBOUIS Kareen |
| FNAMS | ANET Gervais |
| FNAMS | BONNET Jean marc |
| FNAMS | CHAUFFETEAU Francis |
| FNAMS | DE COLNET Jérôme |
| FNAMS | DE NAZELLE Etienne |
| FNAMS | DU FRETAY Thierry |
| FNAMS | LASGLEIZES Pierre |
| FNAMS | LIENARD Michel |
| FNAMS | MICHE Laurent |
| FNAMS | PLOTTIER Jean claude |
| FNAMS | RIVAT Philippe |
| FNAMS | THOMAS Jean paul |
| FNAMS | VITU Michel |
| UFS | BARBEAU Guy |
| UFS | BEUGNON Claude |
| UFS | BEYAERT Simon |
| UFS | FLORIN Xavier |
| UFS | FORET Louis |
| UFS | FRANCOIS Gilles |
| UFS | GOUSSELAND Jean |
| UFS | LACAN Xavier |
| UFS | LANTENOIS Jean pierre |
| UFS | LECOURT Jean marc |
| UFS | MOREAU Dominique |
| UFS | MOTHE Guillaume |
| UFS | MOUNIER Jean jacques |
| UFS | SAULUE Jean |
| UFS | SAUNIER Paul |
| UFS | SEGONDS Daniel |
SECTION BETTERAVES ET CHICOREE
Président : Patrick COSSARD
Vice président : Jean-michel SENGENES
| CGB | CUNI Roland |
| CGB | DEMAZURE Luc |
| CGB | DUBRAY Jean-Pierre |
| FNAMS | BARBELANNE Bernard |
| FNAMS | COLOMBANO Jean marc |
| FNAMS | FRISON Jean-Pierre |
| FNAMS | LAGANIER Jean marie |
| FNAMS | LANGE Marc |
| FNAMS | LEYRE Michel |
| FNAMS | OZIL Olivier |
| FNAMS | ROSSI Bruno |
| FNAMS | SENGENES Jean-Michel |
| SNFS | BRUANDET Dominique |
| SNFS | CLOUET Philippe |
| SNPAA | HOT Bruno |
| UFS | BARIL Christian |
| UFS | COSSARD Patrick |
| UFS | DEQUIEDT Bruno |
| UFS | DESPREZ François |
| UFS | GAIGNETTE Gérald |
| UFS | KUIPERS Dominique |
| UFS | LANNOY Emilie |
| UFS | LEJEALLE François |
| UFS | SAMSON Marc |
SECTION PLANTS DE POMME DE TERRE
Président : Jean charles QUILLET
Vice président : Eric BARGY
| CSF | DUPARCQ Didier |
| FEDEPOM | BARGY Eric |
| FEDEPOM | FONTAINE Gilles |
| FEDEPOM | HOOGTERP Marc |
| FEDEPOM | HUCHETTE Pierre |
| FEDEPOM | MEMETEAU Laurent |
| FEDEPOM | ROUSSINEAU Yves |
| FELCOOP | BOULLIER Stéphane |
| FELCOOP | CAM Michel |
| FELCOOP | LAUDRIN Stéphane |
| FNMJ | LORIE Patrick |
| FNPPPT | BILLAUD Denis |
| FNPPPT | BLEAS Michel |
| FNPPPT | DEFRANCE Christian |
| FNPPPT | DONVAL André |
| FNPPPT | FALLOU Eric |
| FNPPPT | LOISELLE Pierre |
| FNPPPT | MORVAN Dominique |
| FNPPPT | QUILLET Jean charles |
| FNPPPT | RAFLE Nicolas |
| FNPPPT | ROUSSEL Jean françois |
| FNTPT | PRAT Gwenael |
| SGSPDT | GUILLERY Emmanuel |
| SNPPGF | BATAILLE Bruno |
| UNPT | HAUCHART Antoine |
| UNPT | MINGUY André |
| UNPT | TRILLON Patrick |
SECTION PLANTES OLEAGINEUSES
Président : Philippe DE GUILLEBON
Vice président : Philippe HAMELIN
| ANAMSO | ANGLESIO Louis |
| ANAMSO | BOURDIL Laurent |
| ANAMSO | CHABIRAND Bernard |
| ANAMSO | COLLIGNON Damien |
| ANAMSO | DE GUILLEBON Philippe |
| ANAMSO | FANOST Thierry |
| ANAMSO | VIGOUROUX Daniel |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | MARCANT Etienne |
| COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN | VINCENOT Alain |
| FNA | DESBOUIS Kareen |
| FOP | CHIBARIE Jean claude |
| FOP | DE VERNEUIL Bernard |
| FOP | LADEVEZE Olivier |
| ONIDOL | SIRET Jacques |
| UFS | BARATIN René |
| UFS | GAUDICHAUD Stéphane |
| UFS | HAMELIN Philippe |
| UFS | PRAT Pascal |
| UFS | RICHARD Jean louis |
| UFS | ROUSSEAU Philippe |
| UFS | TABEL Claude |
SECTION LINS ET CHANVRE
Président : Jérôme LHEUREUX
Vice président : Jean michel MORHANGE
| AGPL | DUYCK Philippe |
| AGPL | GOMART Bertrand |
| AGPL | MALLET Christophe |
| AGPL | SEVESTRE Yvan |
| FESTAL | DE MURAT Régis |
| FESTAL | FAUVEL Jacques |
| FNA | LEPICARD Alain |
| FNAMS | FOUGEREUX Jean albert |
| FNPC | BEHEREC Olivier |
| FNPC | GAUDIN Hyacinthe |
| FNPC | MARTIN Jacques |
| FNPC | MORHANGE Jean michel |
| FNPC | PATENOTRE Bertrand |
| FNPC | PATENOTRE Bertrand |
| INTCHANVRE | BERTUCELLI Sylvestre |
| SEMLIN | BRYGO Philippe |
| SEMLIN | CARRE Laurence |
| SEMLIN | HEMERYCK Jean marc |
| SEMLIN | OUVRY Patrick |
| SEMLIN | SCHAAP Harm |
| SEMLIN | TAVERNIER Reynald |
| SNAMLIN | LAGACHE Bruno |
| SNAMLIN | LEVASSEUR Philippe |
| SNAMLIN | LHEUREUX Jérôme |
| SNAMLIN | RIVIERE Antoine |
| UFS | AUREJAC Alain |
| USRTL | DECOCK Christian |
| USRTL | VALLEE Laurent |
SECTION PLANTES POTAGERES ET FLORALES
Président : Jean-pierre ALAUX
Vice président : Bruno CARETTE
| AOPCENALDI | PAGES Pierre |
| FIAC | LETURCQ Frédéric |
| FNAMS | ALAUX Jean-Pierre |
| FNAMS | BRULE Michaël |
| FNAMS | CHIROUZE Jacques |
| FNAMS | DHENNIN Jean noël |
| FNAMS | FAUCHEUX Benoît |
| FNAMS | FAVE Gaston |
| FNAMS | GAINTRAND Bernard |
| FNAMS | GIROIRE Jean pierre |
| FNAMS | JAMERON Thierry |
| FNAMS | MARTINEAU Dominique |
| FNAMS | MINIERE Vincent |
| FNAMS | MINODIER Pascal |
| FNAMS | OMBREDANE Jean michel |
| FNAMS | PEULIER Jean michel |
| FNAMS | RICHARD Cyrille |
| FNAMS | SUPIOT Stéphane |
| FNMJ | CHARTIER Hervé |
| FNMJ | DE LUZY Christian |
| FNMJ | FRANCILLARD Frédéric |
| FNPHP | LECOMTE Laurent |
| PLF | ROCHE Gérard |
| PROSEMAIL | REGOURD Franck |
| SFPPP | MARAVAL Albert |
| SNPGA | MARIONNET Pascal |
| SNPPFOC | MARIONNET Pascal |
| UFS | BERGER Franck |
| UFS | CALDUMBIDE Jean baptiste |
| UFS | CARETTE Bruno |
| UFS | COURT Didier |
| UFS | DUBRULLE Alain |
| UFS | GIRERD Claude |
| UFS | KRASKE Joël |
| UFS | OLLIVIER Bruno |
| UFS | PUJOL Daniel |